

以色列ofil UVollé-X是一系列緊湊型手持式電暈成像儀,適用于室內/室外日間操作,尤其符合人體工程學的設計,操作簡單。 UVollé系列采用了Ofil的全日盲雙光譜紫外 - 可見光DayCor®技術,因此對電暈信號具有高靈敏度,并且運行可靠。 UVollé相機屬于遠程無損測試成像儀,可以實時查明現有的電暈,查明電暈來源,并且記錄存檔。
UVollé-X有兩種機型:SX,VX。 這兩種機型在拍攝視頻或靜止圖像方面有所不同。 其他所有特征相似。適用于電力設施,金屬加工廠(FAB),重工業,礦山,煉油廠,數據中心,車間,電氣承包商和高壓和中壓資產所有者的預測性維護儀器
適用于電力設施,金屬加工廠(FAB),重工業,礦山,煉油廠,數據中心,車間,電氣承包商和高壓和中壓資產所有者的預測性維護儀器。
物理特性
√ √ 尺寸 (LxWxH) 29x13.6x8.5 cm | 11.4"x5.4"x3.3"
√ √ 重量1.39Kg | 3lb
環境
√ √ 操作和存儲溫度范圍20oC至+55oC| -4oF至+131oF
√ √ 封裝IP54
配件
特寫和寬視場鏡頭; CoronaWise 軟件; 溫度和濕度; 全球定位系統; 有線遙控器; 操作指南
| 產品型號 | UVolle-SX | UVolle-VX | 
| 紫外光通道技術參數 | ||
| 蕞小放電靈敏度 | 1pC,12m(由lnnogy SE-Eurotest德國測試:IEC 60270:200) | |
| 蕞小無線電電壓探測靈敏度 | 3.6dB μV@1MHz@10m(NEMA 107-1987) | |
| 蕞小紫外靈敏度 | 2.6x10-18 Watt/cm2 | |
| 波長范圍 | 240-280nm | |
| 檢測器壽命 | 無限制 | |
| 紫外結構集成 | 開/關 | |
| 可見光通道技術參數 | ||
| 蕞小可見光靈敏度 | 0.1Lux | |
| 光譜范圍 | 可見光譜區,全色 | |
| 聚焦范圍和類型 | 0.9m/1.9英尺到無線,手動和自動(0.5米/1.6英尺w/近攝鏡頭) | |
| 變焦 | 10x光學,12x數碼 | |
| 成像性能 | ||
| 視角(HxV) | 6.4°x4.8° | |
| 聚焦 | 紫外光和可見光雙通道全手動和自動聚焦 | |
| 紫外變焦 | 3步即可 | |
| 可見對焦范圍 | 1.5m丨4.9ft-無窮大(0.5m丨1.6ft特寫鏡頭) | |
| 圖像顯示 | ||
| 圖像模式 | 可見光/紫外光/組合模式 | |
| 紫外光/可見光疊加精度 | 偏差<1豪弧度 | |
| 顯示 | 5寸 彩色日光刻度TFT LCD 高分辨率(800x480像素)1000cd/m2 | |
| 狀態指示 | 電池,內存,增益,光子數量,日期,當前功能,聚焦,檢測模式,電暈顏色 | |
| 狀態指示 | GPS(選配),溫濕度(選配) | |
| 用戶配置設置 | 電暈顏色(白/紅/綠/黃/紫),時間,休眠模式,鋰離子,液晶屏參數 | |
| 控制與操作 | ||
| 工作模式 | 實時,待機,關機 | |
| 持續運行 | 無時間限制,無過熱問題 | |
| 控制輸入 | 鍵盤和熱鍵 | |
| 安裝點 | 標準1/4" x20螺紋三腳架 | |
| 閃光燈 | 內置,Led,2步即可 | |
| 媒體捕捉與存儲 | ||
| 視頻捕捉,播放 | × | √ | 
| 圖片捕捉,播放 | √ | √ | 
| 數字存儲 | 可移動SD卡 | 可移動SD卡 | 
| 視頻格式 | × | AVI | 
| 圖片格式 | BMP | BMP | 
| 音頻 | × | 外接麥克風 | 
| 輸出界面 | ||
| 輸出界面 | 視頻接口(NTSC,標準),GPS溫度和相對濕度計(選配) | |
| 電源 | ||
| 電池類型 | 鋰離子 | |
| 電池運行時間 | 4小時 | |
| 外部電源 | 直流7V | |
| 額定功耗 | 6.5-10.5V直流,10Watts | |
| 通信 | ||
| 接口 | RS232 | |
| 物理參數 | ||
| 運行和保存溫度范圍 | 20℃ up to +55℃丨-4°F up to+131°F | |
| 重量 | 1.39kg丨3lb | |
| 外界環境參數 | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 29x13.6x8.5cm丨11.4"x5.4"x3.3" | |
| 封裝 | 等級54 | |
| 輔助功能 | ||
| 輔助功能 | 特寫鏡頭和廣角鏡頭:電暈智能開關,溫度和相對濕度計,GPS,有線遠程控制,操作指南 | |
