

以色列歐菲爾OFIL紫外成像儀RANGER報告生成軟件報告數據庫系統支持多種語言,非常容易進行排序、分析、存儲,自動 生成報告文件
RANGER安裝簡便RANGER安裝簡便、快速,適用于各類車型,隨機提供安裝工具與詳細介紹
RANGERRANGER 組合多種檢測方式,比如紅外檢測、紫外檢測、可見光等。提供、的檢測工具,大大提高工作效率
Ranger紫外成像儀特點:
*高靈敏度紫外光探測器
25倍快速光學變焦
紫外光與可見光通道自動對焦
控制與顯示單元(CDU)
多通道同步檢測模式
數字視頻記錄與存儲
8.4英寸高分辨率液晶顯示屏
紫外光子計數
化報告軟件
豐富的配件:GPS,字幕編輯器
Ranger紫外成像儀技術參數:
| 紫外光-可見光雙通道成像儀特性 | |
| *小紫外光靈敏度 | 3 x 10-18 watt/cm2 | 
| 視域(H×V) | 5o x 3.75o | 
| 探測器壽命 | 無衰減 | 
| 對焦 | 紫外光和可見光通道全自動聚焦 | 
| 焦距 | 3米至無窮遠 | 
| 紫外/可見光疊加度 | 小于1毫伏度 | 
| 視頻標準 | PAL或NTSC標準全兼容 | 
| 快速可見光變焦 | 25倍光學變焦×12倍數字變焦 | 
| 控制與操作 | 通過CDU遠程控制單元采用鍵盤控制 | 
| 功能觸發 | 一鍵觸發 | 
| 存儲與操作溫度 | -20℃ — +55℃ | 
| 云臺系統 | |
| 穩定度 | 防震保護系統 | 
| 連接接口 | 符合MIL-C-26482標準 | 
| 額定功率 | 小于15瓦 | 
| 電源輸入 | 9-16 VDC 或 110/220 VAC | 
| 視頻輸出 | RS-170 或 CCIR | 
| 預設位置 | 多種編程設置 | 
| 操作角度 | 平面:340°或 360° | 
| 速度(度/秒) | 平面:可達30° | 
| 操作溫度 | -30°或 +60° | 
| CDU-顯示單元 | |
| 類型 | 高分辨率彩色液晶屏 | 
| 亮度 | 230 cd/m2 | 
| 分辨率 | 800×600 SVGA | 
| 尺寸 | 8.4英寸 | 
| 模式 | 組合模式(紫外光/可見光)、僅紫外光、僅可見光 | 
| 存儲與操作溫度 | -20°或 +55° | 
| CDU-控制單元 | |
| 方式 | 鍵盤 | 
| 功能觸發 | 一鍵觸發 | 
| 快速變焦 | 持續按鈕 | 
| 操縱桿 | 同步模式 | 
