

奧地利Tecpen質量控制和生產過程中氧含量測定便攜式殘氧儀
該殘氧儀重量輕、便攜小巧。易于操作,與產品相關的數據以數字形式存儲,使得TecPen MAP的使用成為一個常規過程,而不需要很高的實現成本。
應用
| 技術規范 | ||||
| TS系統 | TecPen MAP O2 | |||
| 測量范圍 | 0-5% | |||
| 范圍 | 準確度 | |||
| 0-0,5% | ± 2% Mev** | |||
| 0,5-2,5% | ±3% Mv* | |||
| 2,5-5% | ±5% Mv* | |||
| 分辨率 | 0,001% | |||
| 25°C/77°F下的響應時間 | <150ms | |||
| 大泵流量 | 67 mL | |||
| 溫度范圍小/大值 | -10°C/ +60°C | |||
| 14°F/140°F | ||||
| 介質 | 氣體 | |||
| 傳感器點壽命(保護氣氛;0-40°C) | 24個月 | |||
| 電源 | 5V USB充電 | |||
| 可充電電池壽命 | > 3h | |||
| 數據接口 | USB和藍牙4.0 | |||
| 溫度補償 | 10-30°C | |||
| 50-86 °F | ||||
| 顯示 | OLED顯示器 | |||
| 
 
 
 | 無有機溶劑,40%乙醇 | |||
| 接觸樣品的零件 | St.1.4404/聚四氟乙烯/玻璃 | |||
| Case | 陽極氧化鋁 | |||
| 保護 | IP65 | |||
| 主要服務間隔(服務包括必要的改裝) | 3 年 | |||
| 傳感器蓋更換間隔 | 2 年 | |||
| 客戶建議的調整 | 6 個月 | |||
| 保證 | 1年 | |||
 